CAPITOLIUM OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Arnold Albert. Omanik on Arnold Albert.
CAPITOLIUM OÜ teenis 2024 aastal 0 eurose müügitulu juures -54 680 eurot ärikahjumit.
Seisuga 09.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Arnold Albert (60) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Arnold Albert | 02.09.2023 | 4 000 € | Ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 72 700 | 62 369 | 0 | |
| Ärikasum | −54 680 | −26 781 | −215 990 | 648 603 | −3 957 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 2,19 mln | 2,26 mln | 2,34 mln | 3,68 mln | 1,94 mln |
| Kokku omakapital | 2,19 mln | 2,25 mln | 2,28 mln | 2,59 mln | 1,94 mln |
| Ärirentaablus % | -37 | -346 | |||
| Tööjõukulud | 33 343 | 54 862 | 75 311 | 6 022 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 2 077 | 3 417 | 4 691 | 375 | 0 |
| Käibevara | 535 596 | 595 811 | 1,04 mln | 178 839 | 2 743 |
| Põhivara | 1,66 mln | 1,66 mln | 1,3 mln | 3,5 mln | 1,94 mln |
| Kohustused | 968 | 2 321 | 62 114 | 1,09 mln | 1 062 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −48 962 | −22 573 | −185 353 | 651 457 | −1 107 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| deposit24.ee | registreeritud | 18.02.2015 | Jah |
| eauction24.ee | registreeritud | 18.02.2015 | Jah |
| eoksjon24.ee | registreeritud | 18.02.2015 | Jah |
| rollsroyceservice.ee | registreeritud | 17.05.2025 | Jah |
| teadusrakenduskeskus.ee | registreeritud | 07.09.2021 | Jah |