ELECTRICUS OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on kodu-, kontori- ja kauplusemööbli, vaipade ja valgustite hulgimüük.
Ettevõtte juhid on Stanislav Gnezdovski ja Aleksei Sozinov. Omanik on Stanislav Gnezdovski.
ELECTRICUS OÜ teenis 2025 aastal 87 350 eurose müügitulu juures -32 269 eurot ärikahjumit.
Seisuga 09.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Stanislav Gnezdovski | 09.04.2026 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 87 350 | 114 365 | 153 113 | 181 556 | 204 914 | 217 325 | 216 057 | 167 776 | 130 978 | 68 709 | ||
| Ärikasum | −32 269 | 19 594 | −19 929 | 119 | 4 152 | 31 022 | 27 396 | 18 293 | 31 796 | −9 337 | ||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Varad | 58 352 | 96 714 | 64 648 | 99 066 | 120 871 | 168 044 | 128 957 | 108 715 | 117 954 | 80 116 | ||
| Kokku omakapital | 52 034 | 83 803 | 64 209 | 84 138 | 84 019 | 79 867 | 48 845 | 21 449 | 3 156 | −28 640 | ||
| Ärirentaablus % | 17 | -13 | 0 | 2 | 14 | 13 | 11 | 24 | -14 | -27 | ||
| Tööjõukulud | 5 927 | 13 166 | 11 641 | 10 501 | 8 998 | 9 376 | 5 058 | 4 697 | ||||
| Keskmine kuutöötasu | 820 | 725 | 654 | 560 | 584 | 315 | 293 | |||||
| Käibevara | 58 352 | 96 714 | 64 648 | 99 066 | 120 871 | 168 044 | 128 957 | 108 715 | 114 713 | 73 634 | ||
| Põhivara | 0 | 3 241 | 6 482 | 0 | ||||||||
| Kohustused | 6 318 | 12 911 | 439 | 14 928 | 36 852 | 88 177 | 80 112 | 87 266 | 114 798 | 108 756 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −32 269 | 19 594 | −19 929 | 119 | 4 152 | 31 022 | 27 396 | 18 293 | 31 796 | −9 337 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kodu-, kontori- ja kauplusemööbli, vaipade ja valgustite hulgimüük | 46471 | 114 365 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast