CRESTOL OÜ on asutatud 1997. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, kaubandus, põhitegevusala on muud kaeve- ja mullatööd.
Ettevõtte juht on Kalev Lepik. Omanik on Kalev Lepik.
CRESTOL OÜ teenis 2024 aastal 17 130 eurose müügitulu juures -25 891 eurot ärikahjumit.
Seisuga 09.09.2026 on ettevõttel 16 436 eurone maksuvõlg. Esitamata on tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD) ja käibemaksudeklaratsioon (KMD).
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kalev Lepik (56) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kalev Lepik | 01.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 17 130 | 22 253 | 26 046 | 33 513 | 22 984 | 34 143 | 27 078 | 58 177 | 44 947 | 51 157 | |
| Ärikasum | −25 891 | 6 793 | 707 | −4 652 | −24 244 | −2 482 | −14 450 | −542 | −39 870 | ||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Varad | 7 036 | 84 337 | 94 510 | 85 377 | 93 464 | 126 974 | 114 133 | 125 391 | 71 573 | ||
| Kokku omakapital | −21 687 | 10 934 | 4 141 | 18 470 | 23 804 | 49 096 | 52 797 | 68 220 | 69 185 | ||
| Ärirentaablus % | -151 | 31 | 3 | -14 | -90 | -4 | -32 | -1 | -96 | ||
| Tööjõukulud | 5 353 | 10 532 | 9 321 | 8 033 | 10 973 | 8 180 | 6 276 | 8 022 | 10 451 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 333 | 656 | 581 | 500 | 683 | 509 | 391 | 250 | 325 | ||
| Käibevara | 4 298 | 3 124 | 2 631 | 11 601 | 7 194 | 20 828 | 5 297 | 3 706 | 31 362 | ||
| Põhivara | 2 738 | 81 213 | 91 879 | 73 776 | 86 270 | 106 146 | 108 836 | 121 685 | 40 211 | ||
| Kohustused | 28 723 | 73 403 | 90 369 | 66 907 | 69 660 | 77 878 | 61 336 | 57 171 | 2 388 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −32 621 | 6 793 | 689 | −5 334 | −25 292 | −3 701 | −15 423 | −965 | −39 949 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muud kaeve- ja mullatööd | 43129 | 14 970 | 87 | Jah |
| Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 46901 | 2 160 | 13 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| Intress | 483 € | 0 € | 0 € |
| Sunniraha | 400 € | 0 € | 0 € |
| Käibemaks | 15 553 € | 0 € | 0 € |
| Kokku | 16 436 € | 0 € | 0 € |
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 21.10.2022 | PÕLTSAMAA VALLAVALITSUS | 1 653 eurot | MUUD TOETUSED Üldmajanduslikud arendusprojektid |
| 07.09.2021 | PÕLTSAMAA VALLAVALITSUS | 168 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
| 2008 | |
|---|---|
| Gaselli TOP | 300 |