CHAIRUD OÜ on asutatud 2005. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, kinnisvara, veondus ja laondus, kaubandus, põhitegevusala on puu- ja köögivilja hulgimüük.
Ettevõtte juhid on Seyfullah Bolat ja Zakir Mirijev. Omanik on Zakir Mirijev.
CHAIRUD OÜ teenis 2025 aastal 7,55 miljoni eurose müügitulu juures 143 759 eurot ärikasumit.
Seisuga 10.09.2026 on ettevõttel 1 846 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Zakir Mirijev (50) | |
| Seyfullah Bolat (50) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Zakir Mirijev | 01.09.2023 | 15 000 € | Ainuomand |
CHAIRUD OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Jae- ja hulgimüük, Esmatarbekaupade jae- ja hulgimüük, Toidu- ja esmatarbekaupade müük konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 7,55 mln | 7,09 mln | 6,29 mln | 7,38 mln | 6,23 mln | 5,9 mln | 4,45 mln | 3,01 mln | 1,8 mln | 1,83 mln | |
| Ärikasum | 143 759 | 56 179 | −253 229 | 719 272 | 458 502 | 714 058 | 129 270 | 91 315 | 107 594 | 98 140 | |
| Töötajad | 30 | 25 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 17 | |
| Varad | 4,52 mln | 5,5 mln | 4,93 mln | 4,25 mln | 3,91 mln | 3,13 mln | 2,62 mln | 2,78 mln | 2,38 mln | 1,47 mln | |
| Kokku omakapital | 2,53 mln | 2,42 mln | 2,41 mln | 2,7 mln | 2 mln | 1,56 mln | 877 395 | 767 999 | 696 811 | 606 637 | |
| Ärirentaablus % | 1 | -4 | 10 | 7 | 12 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | |
| Tööjõukulud | 614 853 | 492 324 | 409 547 | 379 760 | 354 195 | 282 233 | 290 915 | 242 457 | 174 415 | 148 755 | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 227 | 1 215 | 1 126 | 1 161 | 925 | 954 | 888 | 603 | 545 | 574 | |
| Käibevara | 1,54 mln | 2,38 mln | 2 mln | 1,94 mln | 1,59 mln | 993 722 | 522 884 | 575 152 | 254 943 | 374 020 | |
| Põhivara | 2,98 mln | 3,12 mln | 2,92 mln | 2,31 mln | 2,33 mln | 2,14 mln | 2,1 mln | 2,2 mln | 2,12 mln | 1,1 mln | |
| Kohustused | 1,99 mln | 3,09 mln | 2,52 mln | 1,55 mln | 1,92 mln | 1,57 mln | 1,75 mln | 2,01 mln | 1,68 mln | 865 330 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 111 090 | 12 939 | −292 546 | 704 039 | 431 089 | 692 904 | 109 396 | 71 188 | 90 175 | 89 452 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Puu- ja köögivilja hulgimüük | 46311 | 5,6 mln | 79 | Jah |
| Hoonestusprojektide arendus | 68121 | 749 043 | 11 | Ei |
| Kaubavedu maanteel | 49411 | 622 535 | 9 | Ei |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 114 000 | 2 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| Käibemaks | 1 846 € | 0 € | 0 € |
| Kokku | 1 846 € | 0 € | 0 € |
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 09.09.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 1 978 eurot | MAJANDAMISKULUD Töötute sotsiaalne kaitse |
| 2025 | 2022 | 2019 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekspordi TOP | 679 | - | - | - | - |
| Gaselli TOP | - | 247 | - | 964 | 245 |
| Autotranspordi TOP | - | - | 35 | - | - |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| chairud.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |