GRANDMAN INVEST OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Priit Pals ja Indrek Pals. Omanike hulgas on Priit Pals, Indrek Pals, SUNOREK AS.
GRANDMAN INVEST OÜ teenis 2021 aastal 204 063 eurose müügitulu juures 3 358 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Priit Pals (60) | |
| Indrek Pals (56) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Priit Pals | 14.11.2014 | 1 300 € | Lihtomand | |
| Indrek Pals | 14.11.2014 | 1 300 € | Lihtomand | |
| SUNOREK AS | 15.01.2015 | 460 € | Lihtomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 204 063 | 179 923 | 200 983 | 194 177 | 188 741 | 186 497 | 175 505 | 174 246 |
| Ärikasum | 3 358 | −31 176 | 8 350 | 162 515 | 185 217 | −21 585 | 51 671 | 69 469 |
| Töötajad | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 2,39 mln | 2,4 mln | 2,39 mln | 2,39 mln | 2,29 mln | 2,14 mln | 2,17 mln | 2,58 mln |
| Kokku omakapital | 2,33 mln | 2,33 mln | 2,36 mln | 2,35 mln | 2,19 mln | 2,01 mln | 2,04 mln | 2,4 mln |
| Ärirentaablus % | 2 | -17 | 4 | 84 | 98 | -12 | 29 | 40 |
| Tööjõukulud | 64 791 | 42 493 | 8 191 | 8 191 | 6 422 | 6 422 | 6 422 | 10 986 |
| Keskmine kuutöötasu | 2 018 | 1 323 | 510 | 510 | 400 | 400 | 400 | 684 |
| Käibevara | 78 120 | 75 280 | 69 907 | 56 596 | 52 924 | 11 684 | 9 899 | 14 139 |
| Põhivara | 2,31 mln | 2,32 mln | 2,32 mln | 2,33 mln | 2,23 mln | 2,13 mln | 2,16 mln | 2,56 mln |
| Kohustused | 63 390 | 69 976 | 34 529 | 37 973 | 91 588 | 130 377 | 127 591 | 172 741 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1 038 | −33 375 | 5 717 | 158 876 | 179 429 | −30 201 | 42 210 | 4 072 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 227 324 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast