REEDEL VARA OÜ on asutatud 2005. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, kinnisvara, põhitegevusala on spetsialiseerimata hulgikaubandus.
Ettevõtte juhid on Janika Sander ja Jaanus Aavik. Omanike hulgas on Janika Sander, Jaanus Aavik.
REEDEL VARA OÜ teenis 2023 aastal 273 332 eurose müügitulu juures 27 143 eurot ärikasumit.
Seisuga 11.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Janika Sander (47) | |
| Jaanus Aavik (61) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Janika Sander | 25.01.2012 | 1 278 € | Lihtomand | |
| Jaanus Aavik | 25.01.2012 | 1 278 € | Lihtomand |
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 273 332 | 188 002 | 181 382 | 184 567 | 178 640 | 201 460 | 399 608 | 163 039 | 88 205 |
| Ärikasum | 27 143 | 7 383 | 13 037 | 5 109 | 7 842 | 4 399 | 8 196 | 15 407 | 9 327 |
| Töötajad | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Varad | 105 352 | 81 411 | 83 030 | 82 586 | 81 861 | 77 792 | 75 283 | 57 982 | 58 996 |
| Kokku omakapital | 60 181 | 37 442 | 37 066 | 40 600 | 36 918 | 29 332 | 25 071 | 35 782 | 20 248 |
| Ärirentaablus % | 10 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 11 |
| Tööjõukulud | 52 989 | 46 731 | 44 517 | 53 622 | 52 651 | 61 205 | 54 850 | 49 154 | 30 337 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 100 | 970 | 924 | 1 113 | 1 093 | 953 | 854 | 1 020 | 945 |
| Käibevara | 86 017 | 68 843 | 67 946 | 64 213 | 58 213 | 56 894 | 66 264 | 51 591 | 52 094 |
| Põhivara | 19 335 | 12 568 | 15 084 | 18 373 | 23 648 | 20 898 | 9 019 | 6 391 | 6 902 |
| Kohustused | 45 171 | 43 969 | 45 964 | 41 986 | 44 943 | 48 460 | 50 212 | 22 200 | 38 748 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 21 916 | 6 402 | 8 966 | 3 681 | 7 586 | 4 260 | 8 039 | 15 185 | 9 034 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 46901 | 199 182 | 73 | Jah |
| Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 68329 | 74 150 | 27 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 14.02.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA | 796 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 13.03.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 203 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 04.03.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 203 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 23.03.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 175 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| reedel.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |