STEELROOF PLEKIKODA OÜ on asutatud 2008. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris masina- ja metallitööstus, põhitegevusala on metalli sepistamine, pressimine, stantsimine ja rullvaltsimine; pulbermetallurgia.
Ettevõtte juhid on Ralf-Lauri Liidres ja Leho Liidres. Omanik on Ralf-Lauri Liidres.
STEELROOF PLEKIKODA OÜ teenis 2021 aastal 163 653 eurose müügitulu juures -7 845 eurot ärikahjumit.
Seisuga 09.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Ralf-Lauri Liidres (42) | |
| Leho Liidres (61) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Ralf-Lauri Liidres | 16.08.2017 | 40 000 € |
STEELROOF PLEKIKODA OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Katusetööd konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 163 653 | 155 085 | 273 318 | 257 877 | 194 521 | 240 128 | 266 812 | 313 530 |
| Ärikasum | −7 845 | −23 245 | −29 298 | −31 988 | 8 686 | 4 323 | 36 978 | 29 011 |
| Töötajad | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Varad | 89 080 | 43 829 | 65 127 | 86 198 | 105 286 | 94 530 | 86 724 | 94 110 |
| Kokku omakapital | 2 590 | 10 886 | 34 659 | 64 806 | 97 931 | 89 245 | 84 922 | 47 944 |
| Ärirentaablus % | -5 | -15 | -11 | -12 | 4 | 14 | 9 | |
| Tööjõukulud | 52 602 | 56 712 | 78 091 | 52 501 | 28 895 | 27 291 | 19 864 | 32 918 |
| Keskmine kuutöötasu | 819 | 589 | 973 | 654 | 900 | 619 | 683 | |
| Käibevara | 68 314 | 19 638 | 33 435 | 45 970 | 59 978 | 42 680 | 30 809 | 47 493 |
| Põhivara | 20 766 | 24 191 | 31 692 | 40 228 | 45 308 | 51 850 | 55 915 | 46 617 |
| Kohustused | 86 490 | 32 943 | 30 468 | 21 392 | 7 355 | 5 285 | 1 802 | 46 166 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −8 296 | −23 773 | −30 147 | −33 125 | 8 686 | 4 323 | 36 978 | 29 011 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Metalli sepistamine, pressimine, stantsimine ja rullvaltsimine; pulbermetallurgia | 25501 | 263 876 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 31.07.2023 | RIIGI KAITSEINVESTEERINGUTE KESKUS | 23 776 eurot | MAJANDAMISKULUD Sõjaline riigikaitse |
| 04.07.2022 | EESTI KUNSTIMUUSEUM SA | 349 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| steelroof.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |