RETERRA ESTATE OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, kinnisvara, põhitegevusala on enda kinnisvara ost ja müük.
Ettevõtte juht on Reigo Randmets. Omanike hulgas on MAPRI OÜ, Reigo Randmets.
RETERRA ESTATE OÜ teenis 2023 aastal 18,74 miljoni eurose müügitulu juures 4,43 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 16.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Reigo Randmets (46) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| MAPRI OÜ | 22.12.2017 | 2 000 € | ||
| Reigo Randmets | 22.12.2017 | 1 000 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| RAADI KINNISVARA OÜ | 17.08.2022 | 1 950 € | ||
| LUMINAKODUD OÜ | 11.01.2017 | 2 000 € | ||
| SP 13 OÜ | 30.06.2017 | 1 250 € | ||
| VILMSI KODU OÜ | 04.10.2021 | 2 600 € | ||
| SPEKTRI KVARTAL OÜ | 20.05.2022 | 2 500 € | Lihtomand | |
| ILMAPIIRI OÜ | 15.05.2019 | 1 250 € | ||
| EKEREPOL OÜ | 22.12.2017 | 475 € | ||
| MANAGEMENT MILL OÜ | 10.12.2021 | 1 824 € | Lihtomand | |
| JAHU 4 OÜ | 29.12.2020 | 750 € | ||
| TÖÖSTUSE 54 OÜ | 15.11.2017 | 1 250 € | ||
| TABASALU KESKUS OÜ | 23.11.2017 | 1 250 € | ||
| LUCCA SPV OÜ | 22.12.2017 | 1 250 € | ||
| ALEVI3 OÜ | 15.04.2021 | 2 500 € | ||
| RETERRA FINANCE OÜ | 26.03.2021 | 2 500 € | ||
| NÕMMEKVARTAL OÜ | 30.09.2021 | 1 250 € | ||
| RAADIMÕISA KAUPMEHE OÜ | 29.07.2021 | 1 250 € | ||
| RAEMÕISA OÜ | 01.02.2021 | 1 250 € | ||
| RÄNI ÄRIPARK OÜ | 13.12.2019 | 2 500 € | ||
| LUMINAKODU II OÜ | 05.12.2019 | 2 500 € | ||
| PK KINNISVARA OÜ | 28.10.2021 | 2 500 € | ||
| WITTENHOF OÜ | 26.06.2020 | 125 € | ||
| TISKRE ÄRIMAJA OÜ | 22.12.2017 | 1 250 € | ||
| RAADIMÕISA RESIDENTS OÜ | 08.12.2021 | 2 500 € | Lihtomand | |
| ERASTVERE HOOLDEKODU OÜ | 28.10.2019 | 1 250 € | ||
| PET52 OÜ | 31.01.2023 | 50 000 € | ||
| HPDRM OÜ | 23.09.2020 | 2 500 € | ||
| HIPODROOMI DEVELOPMENT OÜ | 30.12.2022 | 1 250 € | ||
| RAADIMÕISAKODU OÜ | 30.10.2018 | 1 500 € |
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 18,74 mln | 14,09 mln | 12,6 mln | 4,07 mln | 353 491 | 240 083 | 1,83 mln | 0 |
| Ärikasum | 4,43 mln | 2,78 mln | 2,59 mln | 12 346 | 141 590 | 144 505 | 272 473 | −38 030 |
| Töötajad | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Varad | 56,03 mln | 28,4 mln | 23,41 mln | 23,55 mln | 5,43 mln | 4,14 mln | 2,94 mln | 1,65 mln |
| Kokku omakapital | 7,81 mln | 4,76 mln | 2,34 mln | 210 296 | 651 436 | 300 344 | 207 371 | −51 193 |
| Ärirentaablus % | 24 | 20 | 21 | 0 | 40 | 60 | 15 | |
| Tööjõukulud | 544 540 | 287 271 | 158 373 | 131 536 | 57 408 | 46 128 | 17 919 | |
| Keskmine kuutöötasu | 3 392 | 2 982 | 2 466 | 2 731 | 1 788 | 1 436 | 1 116 | |
| Käibevara | 16,49 mln | 10,03 mln | 7,03 mln | 8,94 mln | 2,41 mln | 1,17 mln | 943 658 | 61 633 |
| Põhivara | 39,54 mln | 18,37 mln | 16,38 mln | 14,61 mln | 3,02 mln | 2,97 mln | 1,99 mln | 1,59 mln |
| Kohustused | 48,22 mln | 23,64 mln | 21,07 mln | 23,34 mln | 4,78 mln | 3,84 mln | 2,73 mln | 1,7 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | 2,57 mln | 2,59 mln | 2,13 mln | 47 000 | 351 092 | 92 973 | 258 564 | −54 193 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda kinnisvara ost ja müük | 68101 | 658 600 | 66 | Jah |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 162 484 | 16 | Ei |
| Kinnisvarabüroode tegevus | 68311 | 129 207 | 13 | Ei |
| Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 69202 | 47 680 | 5 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 25.10.2021 | RAKVERE LINNAVALITSUS | 600 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 246 | 38 |
| Parimate palgamaksjate TOP | 599-600 | 939 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| luminakodud.ee | registreeritud | 29.08.2017 | Jah |
| peetrikvartal.ee | registreeritud | 30.09.2021 | Jah |
| reterra.ee | registreeritud | 04.03.2015 | Jah |