HEBO TRADE OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Jekaterina Kirss. Omanik on RIVOLIA OÜ.
HEBO TRADE OÜ teenis 2025 aastal 0 eurose müügitulu juures -4 778 eurot ärikahjumit.
Seisuga 09.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Jekaterina Kirss (45) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| RIVOLIA OÜ | 05.02.2024 | 2 556 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| CHERRY INVEST OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 2 350 | 9 519 | 8 021 | 7 544 | 81 850 | 17 014 | 6 059 |
| Ärikasum | −4 778 | 54 441 | −2 149 | −3 852 | −5 224 | 40 738 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | |||||
| Varad | 372 364 | 377 627 | 324 207 | 329 129 | 331 952 | 339 281 | ||
| Kokku omakapital | 200 564 | 205 342 | 150 901 | 153 050 | 156 902 | 162 053 | ||
| Ärirentaablus % | 2317 | -23 | -48 | -69 | 50 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 401 | ||||
| Käibevara | 154 374 | 155 887 | 98 581 | 98 123 | 95 566 | 97 514 | ||
| Põhivara | 217 990 | 221 740 | 225 626 | 231 006 | 236 386 | 241 767 | ||
| Kohustused | 171 800 | 172 285 | 173 306 | 176 079 | 175 050 | 177 228 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −4 778 | 54 441 | −2 149 | −3 852 | −5 151 | 40 738 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 2 350 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast