TECARS OÜ on asutatud 1997. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Kaido Miitra. Omanik on Kaido Miitra.
TECARS OÜ teenis 2025 aastal 72 468 eurose müügitulu juures 30 110 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kaido Miitra (57) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kaido Miitra | 01.09.2023 | 24 925 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 72 468 | 70 607 | 74 546 | 83 249 | 66 638 | 63 631 | 65 471 | 65 208 | 128 049 | 68 644 | |
| Ärikasum | 30 110 | 29 353 | 20 222 | 45 650 | 31 681 | 25 015 | 24 084 | 15 339 | 14 747 | 21 406 | |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Varad | 739 005 | 761 401 | 787 955 | 807 280 | 803 495 | 830 652 | 844 356 | 871 572 | 908 501 | 867 255 | |
| Kokku omakapital | 698 125 | 713 564 | 734 563 | 742 419 | 715 628 | 695 271 | 687 991 | 698 117 | 723 408 | 762 898 | |
| Ärirentaablus % | 42 | 27 | 55 | 48 | 39 | 37 | 24 | 12 | 31 | 32 | |
| Tööjõukulud | 14 322 | 11 996 | 11 937 | 8 978 | 8 978 | 8 978 | 8 978 | 8 080 | 7 929 | 7 299 | |
| Keskmine kuutöötasu | 747 | 743 | 559 | 559 | 559 | 559 | 503 | 494 | 455 | 458 | |
| Käibevara | 135 516 | 148 671 | 166 437 | 176 394 | 174 472 | 200 877 | 206 494 | 225 497 | 254 206 | 194 845 | |
| Põhivara | 603 489 | 612 730 | 621 518 | 630 886 | 629 023 | 629 775 | 637 862 | 646 075 | 654 295 | 672 410 | |
| Kohustused | 40 880 | 47 837 | 53 392 | 64 861 | 87 867 | 135 381 | 156 365 | 173 455 | 185 093 | 104 357 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 29 433 | 28 380 | 19 022 | 43 046 | 29 109 | 21 288 | 19 876 | 9 709 | 12 385 | 19 418 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 70 607 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| majakaup.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| smalloffice.ee | registreeritud | 12.10.2020 | Jah |