FONS PEREARSTID OÜ on asutatud 2001. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, põhitegevusala on üldarstiabi osutamine.
Ettevõtte juhid on Anu Niisuke ja Vello Roosmaa. Omanike hulgas on Anu Niisuke, Vello Roosmaa.
FONS PEREARSTID OÜ teenis 2021 aastal 332 295 eurose müügitulu juures 56 877 eurot ärikasumit.
Seisuga 20.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Anu Niisuke (64) | |
| Vello Roosmaa (71) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Anu Niisuke | 29.02.2012 | 1 278 € | Lihtomand | |
| Vello Roosmaa | 29.02.2012 | 1 278 € | Lihtomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 332 295 | 309 036 | 325 634 | 247 883 | 220 127 | 205 692 | 193 749 | 182 151 | 169 836 |
| Ärikasum | 56 877 | 57 430 | 49 252 | 20 949 | 18 475 | 22 772 | 6 904 | 5 585 | 5 450 |
| Töötajad | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Varad | 86 988 | 81 057 | 77 562 | 35 848 | 36 040 | 43 668 | 29 434 | 18 463 | 30 994 |
| Kokku omakapital | 57 849 | 60 332 | 49 322 | 19 983 | 19 033 | 25 536 | 9 034 | 7 132 | 7 747 |
| Ärirentaablus % | 17 | 19 | 15 | 8 | 8 | 11 | 4 | 3 | 3 |
| Tööjõukulud | 137 460 | 114 397 | 140 297 | 111 473 | 100 818 | 90 858 | 100 683 | 81 860 | |
| Keskmine kuutöötasu | 2 140 | 1 781 | 2 184 | 1 736 | 1 570 | 1 415 | 1 568 | 1 275 | |
| Käibevara | 74 257 | 63 716 | 63 182 | 21 117 | 22 532 | 28 600 | 23 382 | 11 364 | 28 069 |
| Põhivara | 12 731 | 17 341 | 14 380 | 14 731 | 13 508 | 15 068 | 6 052 | 7 099 | |
| Kohustused | 29 139 | 20 725 | 28 240 | 15 865 | 17 007 | 18 132 | 20 400 | 11 331 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 56 881 | 57 430 | 49 252 | 20 950 | 18 476 | 22 772 | 6 905 | 5 586 | |
| Dividendid | 4 000 | 4 899 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Üldarstiabi osutamine | 86211 | 440 138 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 20.02.2025 | EESTI HAIGEKASSA | 31 280 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 07.02.2025 | EESTI HAIGEKASSA | 87 751 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 20.02.2024 | EESTI HAIGEKASSA | 124 794 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 07.02.2024 | EESTI HAIGEKASSA | 303 792 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 20.12.2023 | EESTI HAIGEKASSA | 12 908 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 07.12.2023 | EESTI HAIGEKASSA | 27 053 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 21.11.2023 | EESTI HAIGEKASSA | 12 682 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 09.11.2023 | EESTI HAIGEKASSA | 579 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 07.11.2023 | EESTI HAIGEKASSA | 26 932 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 20.10.2023 | EESTI HAIGEKASSA | 10 361 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| fons.ee | registreeritud | 21.07.2023 | Jah |