PLACE4YOU OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on elamute ja mitteeluhoonete ehitus.
Ettevõtte juht on Marko Pajula. Omanike hulgas on Marko Pajula, Aivi Pajula.
PLACE4YOU OÜ teenis 2025 aastal 80 639 eurose müügitulu juures 23 975 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Marko Pajula (50) | |
| Aivi Pajula (44) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Marko Pajula | 02.09.2023 | 2 508 € | Ühisomand | |
| Aivi Pajula | 02.09.2023 | 2 508 € | Ühisomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 80 639 | 111 102 | 36 871 | 17 473 | 59 828 | 48 400 | 8 681 | 8 681 | 12 533 |
| Ärikasum | 23 975 | 38 074 | 9 591 | 5 141 | 18 445 | 21 580 | |||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Varad | 141 816 | 118 725 | 80 236 | 71 722 | 67 738 | 48 145 | |||
| Kokku omakapital | 141 479 | 117 508 | 79 393 | 69 802 | 65 106 | 46 662 | |||
| Ärirentaablus % | 34 | 26 | 29 | 31 | 45 | ||||
| Tööjõukulud | 9 269 | 13 341 | 8 812 | 0 | 17 003 | 2 213 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 831 | 549 | 1 059 | 138 | |||||
| Käibevara | 132 213 | 114 460 | 73 356 | 67 683 | 60 123 | 48 145 | |||
| Põhivara | 9 603 | 4 265 | 6 880 | 4 039 | 7 615 | 0 | |||
| Kohustused | 337 | 1 217 | 843 | 1 920 | 2 632 | 1 483 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 23 975 | 38 124 | 9 590 | 4 696 | 18 428 | 21 580 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 41001 | 111 102 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast