KORITON OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, kaubandus, veondus ja laondus, põhitegevusala on muud mujal liigitamata veondust abistavad tegevusalad.
Ettevõtte juht on Koit Põder. Omanik on Koit Põder.
KORITON OÜ teenis 2025 aastal 22 493 eurose müügitulu juures 1 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.09.2026 on ettevõttel 174 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Koit Põder (65) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Koit Põder | 03.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 22 493 | 21 342 | 16 863 | 17 731 | 27 478 | 17 629 | 18 795 | 24 083 | 11 755 | 31 326 | |
| Ärikasum | 1 | −3 278 | 1 638 | −3 976 | |||||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Varad | 19 393 | 14 753 | 16 427 | 19 328 | |||||||
| Kokku omakapital | 8 077 | 8 076 | 11 354 | 9 716 | |||||||
| Ärirentaablus % | -15 | 10 | -22 | ||||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Käibevara | 15 427 | 11 290 | 12 364 | 14 531 | |||||||
| Põhivara | 3 966 | 3 463 | 4 063 | 4 797 | |||||||
| Kohustused | 11 316 | 6 677 | 5 073 | 9 612 | |||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 1 | −3 278 | 1 638 | −3 976 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muud mujal liigitamata veondust abistavad tegevusalad | 52269 | 11 204 | 53 | Jah |
| Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 46191 | 7 958 | 37 | Ei |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 2 180 | 10 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| Käibemaks | 174 € | 0 € | 0 € |
| Kokku | 174 € | 0 € | 0 € |
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 21.01.2025 | TARTU SPORT | 37 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
| 07.02.2024 | TARTU SPORT | 29 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
| 15.12.2023 | TARTU SPORT | 156 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
| 22.12.2022 | PÄRNU SPORDIKOOL | 192 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
| 12.10.2022 | NARVA SPORDIKOOL ENERGIA | 456 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
| 20.12.2021 | NARVA SPORDIKOOL ENERGIA | 684 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |