VABRIKU KODU OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Kadi Tammoja. Omanik on Kadi Tammoja.
VABRIKU KODU OÜ teenis 2025 aastal 16 803 eurose müügitulu juures 831 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kadi Tammoja (48) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kadi Tammoja | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 16 803 | 13 999 | 16 219 | 13 616 | 10 289 | 6 808 | 103 094 | 17 523 |
| Ärikasum | 831 | −9 484 | −7 244 | 7 241 | 9 280 | |||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 245 768 | 250 571 | 265 779 | 264 005 | 90 058 | |||
| Kokku omakapital | 76 724 | 76 179 | 85 542 | 92 674 | −31 503 | |||
| Ärirentaablus % | -68 | -45 | 53 | 9 | ||||
| Tööjõukulud | 1 303 | 6 384 | 4 445 | 0 | ||||
| Keskmine kuutöötasu | 398 | 277 | ||||||
| Käibevara | 113 880 | 113 917 | 122 564 | 156 333 | 90 058 | |||
| Põhivara | 131 888 | 136 654 | 143 215 | 107 672 | 0 | |||
| Kohustused | 169 044 | 174 392 | 180 237 | 171 331 | 121 561 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 544 | −9 484 | −7 132 | 41 193 | 1 503 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 13 999 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| seiklusratastel.ee | registreeritud | 03.11.2023 | Jah |