STREPTON OÜ on asutatud 2000. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on elamute ja mitteeluhoonete ehitus.
Ettevõtte juhid on Galina Assafatova ja Jüri Artamonenko. Omanike hulgas on Galina Assafatova, Jüri Artamonenko.
Seisuga 02.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Galina Assafatova | 02.09.2023 | 1 278 € | ainuomand | |
| Jüri Artamonenko | 02.09.2023 | 1 278 € | ainuomand |
| 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 36 752 | 44 543 | 144 638 | 87 121 | 69 942 | 53 706 | 130 771 |
| Ärikasum | 32 469 | 9 794 | 12 375 | 368 | 19 224 | ||
| Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Varad | 82 859 | 71 827 | 108 559 | 96 662 | 100 041 | ||
| Kokku omakapital | 54 239 | 49 484 | 59 683 | 72 301 | 97 963 | ||
| Ärirentaablus % | 22 | 11 | 18 | 1 | 15 | ||
| Tööjõukulud | 12 353 | 13 404 | 13 807 | 12 768 | 11 032 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 385 | 417 | 430 | 398 | 344 | ||
| Käibevara | 80 739 | 62 938 | 93 758 | 75 827 | 74 694 | ||
| Põhivara | 2 120 | 8 889 | 14 801 | 20 835 | 25 347 | ||
| Kohustused | 28 620 | 22 343 | 48 876 | 24 361 | 2 078 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 29 353 | 9 801 | 12 382 | −662 | 16 976 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 41201 | 21 900 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 26.02.2024 | NARVA LINNAVALITSUSE LINNAMAJANDUSAMET | 11 712 eurot | PÕHIVARA Muu majandus (sh majanduse haldus) |
| 19.02.2024 | NARVA-JÕESUU LINNAVALITSUS | 13 420 eurot | PÕHIVARA Puhkepargid ja -baasid |
| 30.10.2023 | NARVA-JÕESUU LINNAVALITSUS | 360 eurot | PÕHIVARA Puhkepargid ja -baasid |
| 05.10.2023 | NARVA-JÕESUU LINNAVALITSUS | 1 740 eurot | PÕHIVARA Alusharidus |
| 29.06.2022 | NARVA LINNAELAMU SA | 825 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
| 16.06.2022 | NARVA-JÕESUU LINNAVALITSUS | 720 eurot | PÕHIVARA Noorte huviharidus ja huvitegevus |
| 09.02.2021 | NARVA LINNA SOTSIAALABIAMET | 2 749 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| strepton.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |