METSASÕBER OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, kinnisvara, põhitegevusala on metsavarumine.
Ettevõtte juht on Jüri Tobber. Omanik on Jüri Tobber.
METSASÕBER OÜ teenis 2025 aastal 1 441 eurose müügitulu juures -4 053 eurot ärikahjumit.
Seisuga 09.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Jüri Tobber (49) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Jüri Tobber | 01.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand |
METSASÕBER OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Metsatööstus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1 441 | 17 223 | 118 260 | 142 608 | 5 706 | 2 558 | 21 641 | 208 074 | 95 232 | 259 589 | |||
| Ärikasum | −4 053 | −4 586 | 37 942 | 6 796 | −796 | 3 932 | −4 446 | 5 274 | 3 072 | 4 020 | |||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| Varad | 22 379 | 30 247 | 49 760 | 178 967 | 5 022 | 14 669 | 9 847 | 14 462 | 10 903 | 11 443 | |||
| Kokku omakapital | 22 379 | 26 430 | 49 760 | 11 818 | 5 022 | 12 179 | 8 247 | 12 693 | 9 920 | 6 848 | |||
| Ärirentaablus % | -27 | 32 | 5 | -14 | 2 | -5 | 2 | 3 | 0 | ||||
| Tööjõukulud | 0 | 1 696 | 3 393 | 21 451 | 14 963 | 11 462 | 11 493 | 9 009 | |||||
| Keskmine kuutöötasu | 668 | 932 | 714 | 561 | |||||||||
| Käibevara | 12 940 | 17 373 | 32 430 | 170 489 | 947 | 5 385 | 2 475 | 3 733 | 1 902 | 7 564 | |||
| Põhivara | 9 439 | 12 874 | 17 330 | 8 478 | 4 075 | 9 284 | 7 372 | 10 729 | 9 001 | 3 879 | |||
| Kohustused | 0 | 3 817 | 0 | 167 149 | 0 | 2 490 | 1 600 | 1 769 | 983 | 4 595 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | −4 051 | −4 580 | 37 942 | 6 796 | −796 | 3 932 | −4 446 | 5 274 | 3 072 | 4 020 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Metsavarumine | 02201 | 15 903 | 92 | Jah |
| Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 02101 | 720 | 4 | Ei |
| Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 6832 | 600 | 3 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| metsasober.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |