CHERIE OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põllumajandus, metsamajandus, tööstus, põhitegevusala on metsavarumine.
Ettevõtte juhid on Marius Türk ja Aigi Türk. Omanike hulgas on Marius Türk, Aigi Türk, Margus Türk.
CHERIE OÜ teenis 2021 aastal 50 196 eurose müügitulu juures 30 741 eurot ärikasumit.
Seisuga 11.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Marius Türk | 27.03.2018 | 16 000 € | Lihtomand | |
| Aigi Türk | 27.03.2018 | 16 000 € | Ühisomand | |
| Margus Türk | 27.03.2018 | 16 000 € | Ühisomand |
CHERIE OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Energeetika konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 50 196 | 22 122 | 127 011 | 21 016 | 10 037 | 13 023 | 10 258 | 23 202 |
| Ärikasum | 30 741 | 28 840 | 101 106 | −7 351 | 7 263 | 750 | ||
| Töötajad | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| Varad | 569 632 | 578 651 | 453 268 | 391 857 | 86 219 | 86 159 | ||
| Kokku omakapital | 174 571 | 163 076 | 148 796 | 47 374 | 59 187 | 51 776 | ||
| Ärirentaablus % | 61 | 130 | 80 | -73 | 56 | 3 | ||
| Tööjõukulud | 36 126 | 44 660 | 11 641 | |||||
| Keskmine kuutöötasu | 1 125 | 927 | 242 | |||||
| Käibevara | 22 400 | 16 915 | 38 279 | 65 271 | 25 786 | 28 467 | ||
| Põhivara | 547 232 | 561 736 | 414 989 | 326 586 | 60 433 | 57 692 | ||
| Kohustused | 395 061 | 415 575 | 304 472 | 344 483 | 27 032 | 34 383 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 11 495 | 14 280 | 91 406 | −11 813 | 7 349 | 836 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist) | 35119 | 42 437 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 04.02.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 360 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 12.01.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 1 141 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 13.12.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 1 535 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 10.12.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 3 366 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 04.02.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 360 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 18.01.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 1 974 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |