PROSCREEN OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, teenus, põhitegevusala on muude kontorimasinate ja -seadmete hulgimüük.
Ettevõtte juht on Raido Reilson. Omanik on Raido Reilson.
PROSCREEN OÜ teenis 2021 aastal 595 997 eurose müügitulu juures -43 570 eurot ärikahjumit.
Seisuga 05.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Raido Reilson (55) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Raido Reilson | 04.10.2011 | 2 556 € | Lihtomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 595 997 | 459 833 | 696 629 | 527 768 | 375 535 | 333 934 | 156 653 | 223 892 | 135 322 |
| Ärikasum | −43 570 | −85 142 | −1 291 | −35 812 | 4 539 | 70 575 | 2 677 | 6 154 | 4 274 |
| Töötajad | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 203 958 | 237 563 | 303 889 | 215 505 | 126 910 | 183 624 | 54 275 | 110 301 | 74 643 |
| Kokku omakapital | 7 461 | −27 555 | 57 577 | 61 515 | 100 101 | 97 372 | 27 338 | 25 758 | 21 161 |
| Ärirentaablus % | -7 | -19 | 0 | -7 | 1 | 21 | 2 | 3 | 3 |
| Tööjõukulud | 122 441 | 92 946 | 49 048 | 40 988 | 16 632 | 11 579 | 8 133 | 3 552 | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 525 | 1 447 | 1 018 | 1 276 | 1 036 | 721 | 507 | 221 | |
| Käibevara | 131 342 | 128 562 | 231 921 | 148 024 | 76 777 | 155 353 | 23 870 | 92 668 | 70 471 |
| Põhivara | 72 616 | 109 001 | 71 968 | 67 481 | 50 133 | 28 271 | 30 405 | 17 633 | |
| Kohustused | 196 497 | 265 118 | 246 312 | 153 990 | 26 809 | 86 252 | 26 937 | 84 543 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −59 984 | −85 132 | −3 939 | −37 332 | 2 729 | 70 034 | 1 580 | 4 597 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muude kontorimasinate ja -seadmete hulgimüük | 46661 | 967 727 | 100 | Jah |
| Kontorimasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, k.a arvutid | 77331 | 3 889 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 26.02.2025 | RIIGIKOGU KANTSELEI | 637 eurot | MAJANDAMISKULUD Keskvalituse täidesaatvad ja seadusandlikud organid |
| 10.12.2024 | TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL | 488 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 26.03.2024 | RIIGILAEVASTIK | 9 527 eurot | MAJANDAMISKULUD Veetransport |
| 06.02.2024 | KOHTLA-JÄRVE GÜMNAASIUM | 2 650 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 29.12.2023 | PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA | 13 896 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
| 19.12.2023 | PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA | 3 902 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
| 19.12.2023 | TALLINNA TÕNISMÄE RIIGIGÜMNAASIUM | 2 141 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 15.12.2023 | KOHTLA-JÄRVE GÜMNAASIUM | 3 312 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 15.12.2023 | RIIGILAEVASTIK | 22 722 eurot | MAJANDAMISKULUD Veetransport |
| 11.12.2023 | PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA | 4 108 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
| 2019 | |
|---|---|
| Gaselli TOP | 826-827 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| esitlustehnika.ee | registreeritud | 27.11.2023 | Jah |
| miiter.ee | registreeritud | 14.08.2020 | Jah |
| proscreen.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |