HAUSTEC OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine.
Ettevõtte juhid on Rasmus Kuusemets ja Sven Allik. Omanike hulgas on Rasmus Kuusemets, Sven Allik, Olga Kuusemets.
HAUSTEC OÜ teenis 2021 aastal 178 952 eurose müügitulu juures 37 304 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Rasmus Kuusemets | 17.08.2018 | 1 250 € | Ühisomand | |
| Sven Allik | 17.08.2018 | 1 250 € | Lihtomand | |
| Olga Kuusemets | 17.08.2018 | 1 250 € | Ühisomand |
HAUSTEC OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Inseneribürood konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 178 952 | 152 183 | 106 224 | 91 909 | 29 777 | 12 836 |
| Ärikasum | 37 304 | 14 464 | 10 591 | 781 | 6 794 | |
| Töötajad | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Varad | 119 536 | 64 278 | 30 968 | 23 636 | 15 367 | |
| Kokku omakapital | 76 176 | 38 973 | 24 747 | 14 156 | 13 375 | |
| Ärirentaablus % | 21 | 10 | 10 | 1 | 23 | |
| Tööjõukulud | 74 798 | 76 713 | 53 995 | 43 313 | 4 207 | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 553 | 1 593 | 1 121 | 2 698 | ||
| Käibevara | 91 653 | 46 653 | 27 178 | 20 861 | 14 101 | |
| Põhivara | 27 883 | 17 625 | 3 790 | 2 775 | 1 266 | |
| Kohustused | 43 360 | 25 305 | 6 221 | 9 480 | 1 992 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 37 203 | 14 226 | 10 591 | 781 | 6 794 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 71121 | 302 794 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 03.05.2023 | LÄÄNE-HARJU VALLAVALITSUS | 4 080 eurot | PÕHIVARA Alusharidus |
| 11.01.2021 | KESKKONNAAMET | 1 950 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
| 2023 | |
|---|---|
| Gaselli TOP | 712 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| haustec.ee | registreeritud | 31.08.2015 | Jah |