FORBER GROUP OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, kaubandus, põhitegevusala on metsamajandust abistavad tegevused.
Ettevõtte juhid on Kristjan Pärnaste ja Rivo Peedel. Omanik on Rivo Peedel.
FORBER GROUP OÜ teenis 2021 aastal 453 853 eurose müügitulu juures 10 458 eurot ärikasumit.
Seisuga 22.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Rivo Peedel (36) | |
| Kristjan Pärnaste (32) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Rivo Peedel | 11.08.2020 | 2 500 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 453 853 | 391 214 | 209 633 | 101 944 | 159 535 |
| Ärikasum | 10 458 | 16 102 | 46 106 | 1 346 | 12 962 |
| Töötajad | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| Varad | 96 261 | 87 065 | 69 144 | 46 487 | 26 902 |
| Kokku omakapital | 88 995 | 78 537 | 62 435 | 16 784 | 15 462 |
| Ärirentaablus % | 2 | 4 | 22 | 1 | 8 |
| Tööjõukulud | 56 829 | 43 309 | 27 525 | 30 321 | 13 961 |
| Keskmine kuutöötasu | 708 | 539 | 571 | 472 | 435 |
| Käibevara | 35 199 | 30 137 | 18 025 | 8 932 | 6 057 |
| Põhivara | 61 062 | 56 928 | 51 119 | 37 555 | 20 845 |
| Kohustused | 7 266 | 8 528 | 6 709 | 29 703 | 11 440 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 10 458 | 16 102 | 45 651 | 1 322 | 12 962 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Metsamajandust abistavad tegevused | 02401 | 688 981 | 59 | Jah |
| Puu- ja köögivilja hulgimüük | 46311 | 487 479 | 41 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| forber.ee | registreeritud | 15.08.2017 | Jah |
| kinnistuoksjon.ee | registreeritud | 02.09.2022 | Jah |
| loonemets.ee | registreeritud | 19.10.2022 | Jah |
| palgitalu.ee | registreeritud | 07.06.2018 | Jah |
| rkmets.ee | registreeritud | 20.04.2023 | Jah |
| rkmetsad.ee | registreeritud | 14.04.2023 | Jah |