KALANDUSÜHISTU NASVA TÜH on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on muu mujal liigitamata teenindus.
Seisuga 09.09.2026 on ettevõttel 100 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ärikasum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Kokku omakapital | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Käibevara | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| Erijuhtude tulumaks | 50 € | 0 € | 0 € |
| Sunniraha | 50 € | 0 € | 0 € |
| Kokku | 100 € | 0 € | 0 € |