MARKETSHOP OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on muu spetsialiseerimata jaemüük.
Ettevõtte juht on Priit Plaado. Omanik on Priit Plaado.
MARKETSHOP OÜ teenis 2021 aastal 176 177 eurose müügitulu juures 298 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Priit Plaado (39) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Priit Plaado | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
MARKETSHOP OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Jaemüük posti või interneti teel konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 176 177 | 80 825 | 53 819 | 97 264 | 82 172 |
| Ärikasum | 298 | 1 337 | 1 444 | −1 491 | 2 147 |
| Töötajad | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Varad | 15 009 | 6 153 | 4 921 | 4 583 | 6 348 |
| Kokku omakapital | 6 876 | 5 937 | 4 600 | 3 156 | 4 647 |
| Ärirentaablus % | 0 | 2 | 3 | -2 | 3 |
| Tööjõukulud | 12 422 | 2 996 | 2 926 | 3 192 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 387 | 187 | 182 | 199 | |
| Käibevara | 13 349 | 5 103 | 3 421 | 4 133 | 4 098 |
| Põhivara | 1 660 | 1 050 | 1 500 | 450 | 2 250 |
| Kohustused | 8 133 | 216 | 321 | 1 427 | 1 701 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 939 | 1 337 | 1 444 | −1 491 | 2 147 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Jaemüük posti või Interneti teel | 47911 | 61 212 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 08.02.2022 | RAKVERE TEATRIMAJA SA | 1 314 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
| 03.02.2022 | RAKVERE TEATRIMAJA SA | 430 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |