PREOBRAŽENIE OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, teenus, põhitegevusala on maastiku hooldus ja korrashoid.
Ettevõtte juht on Ljudmila Polyakova. Omanik on Ljudmila Polyakova.
PREOBRAŽENIE OÜ teenis 2024 aastal 7 300 eurose müügitulu juures 154 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Ljudmila Polyakova (53) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Ljudmila Polyakova | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 7 300 | 5 400 | 12 650 | 16 082 | 11 782 | 8 750 | 2 250 | 1 180 |
| Ärikasum | 154 | 651 | 988 | |||||
| Töötajad | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Varad | 6 588 | 6 286 | 6 286 | |||||
| Kokku omakapital | 6 408 | 6 254 | 5 604 | |||||
| Ärirentaablus % | 2 | 12 | 8 | |||||
| Tööjõukulud | 7 666 | 4 193 | 13 213 | |||||
| Keskmine kuutöötasu | 477 | 261 | 411 | |||||
| Käibevara | 5 633 | 4 901 | 4 470 | |||||
| Põhivara | 955 | 1 385 | 1 816 | |||||
| Kohustused | 180 | 32 | 682 | |||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 154 | 651 | 988 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Maastiku hooldus ja korrashoid | 81301 | 6 600 | 90 | Jah |
| Muud eriehitustööd | 43999 | 700 | 10 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | EESTI TÖÖTUKASSA | 713 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.01.2026 | EESTI TÖÖTUKASSA | 750 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 12.12.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA | 1 500 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 11.11.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA | 750 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |