MOOSTE KALAKÖÖK OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris toiduainetööstus, põhitegevusala on mujal liigitamata toiduainete tootmine.
Ettevõtte juht on Tiina Troškin. Omanik on Tiina Troškin.
MOOSTE KALAKÖÖK OÜ teenis 2025 aastal 25 921 eurose müügitulu juures 12 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.09.2026 on ettevõttel 250 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Tiina Troškin (49) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Tiina Troškin | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 25 921 | 33 249 | 30 608 | 28 446 | 23 314 | 31 116 | 25 940 | 13 588 |
| Ärikasum | 12 | 39 | −770 | −3 039 | ||||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 12 658 | 16 991 | 20 652 | 23 171 | ||||
| Kokku omakapital | 6 204 | 6 192 | 6 153 | 6 923 | ||||
| Ärirentaablus % | 0 | -3 | -11 | |||||
| Tööjõukulud | 8 398 | 9 156 | 10 090 | 9 712 | ||||
| Keskmine kuutöötasu | 570 | 628 | 605 | |||||
| Käibevara | 12 658 | 16 991 | 20 652 | 14 996 | ||||
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 8 175 | ||||
| Kohustused | 6 454 | 10 799 | 14 499 | 16 248 | ||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 12 | 39 | −770 | −3 039 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mujal liigitamata toiduainete tootmine | 10891 | 33 249 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| Käibemaks | 250 € | 0 € | 0 € |
| Kokku | 250 € | 0 € | 0 € |
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 23.11.2022 | PÕLVAMAA ARENDUSKESKUS SA | 180 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| moostekala.ee | registreeritud | 09.04.2018 | Jah |