CONTROL AB OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on arhitektitegevused.
Ettevõtte juhid on Toivo Vaher ja Britt Vaher. Omanik on Toivo Vaher.
CONTROL AB OÜ teenis 2025 aastal 128 681 eurose müügitulu juures 42 140 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Toivo Vaher (67) | |
| Britt Vaher (47) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Toivo Vaher | 07.11.2012 | 2 500 € |
| 2025 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 128 681 | 58 975 | 75 822 | 55 242 | 49 917 | 48 336 | 47 041 | 46 857 |
| Ärikasum | 42 140 | −5 478 | 22 949 | 11 910 | ||||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Varad | 131 448 | 63 331 | 48 117 | 25 496 | ||||
| Kokku omakapital | 124 797 | 58 851 | 43 400 | 20 448 | ||||
| Ärirentaablus % | -9 | 30 | 22 | |||||
| Tööjõukulud | 34 717 | 30 181 | 24 693 | 21 395 | ||||
| Keskmine kuutöötasu | 1 880 | 1 538 | 666 | |||||
| Käibevara | 131 448 | 63 331 | 48 117 | 25 496 | ||||
| Kohustused | 6 651 | 4 480 | 4 717 | 5 048 | ||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 42 149 | −5 474 | 22 952 | 11 910 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Arhitektitegevused | 71111 | 58 975 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 29.06.2023 | TRANSPORDIAMET | 120 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 20.12.2022 | TRANSPORDIAMET | 4 620 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 14.01.2021 | PÄRNU LINNAVALITSUS | 10 200 eurot | PÕHIVARA Rahvakultuur |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| controlab.ee | registreeritud | 26.12.2016 | Jah |