LIFE BY YOU OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, kaubandus, põhitegevusala on elamute ja mitteeluhoonete ehitus.
Ettevõtte juht on Hannes Kärsna. Omanik on Hannes Kärsna.
LIFE BY YOU OÜ teenis 2025 aastal 761 411 eurose müügitulu juures 26 684 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Hannes Kärsna (53) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Hannes Kärsna | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 761 411 | 757 136 | 1,02 mln | 1,36 mln | 586 849 | 405 832 | 508 340 | 133 790 |
| Ärikasum | 26 684 | 5 602 | 10 536 | 19 284 | 50 593 | 1 909 | 6 422 | 18 786 |
| Töötajad | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 265 785 | 196 607 | 222 349 | 257 344 | 197 360 | 89 560 | 63 508 | 56 016 |
| Kokku omakapital | 135 128 | 110 047 | 105 036 | 95 111 | 76 133 | 26 551 | 27 584 | 21 292 |
| Ärirentaablus % | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 14 | |
| Tööjõukulud | 47 249 | 52 883 | 49 294 | 38 426 | 20 879 | 18 443 | 13 941 | 2 063 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 098 | 1 023 | 1 197 | 1 300 | 1 149 | 868 | 128 | |
| Käibevara | 169 569 | 155 823 | 191 230 | 226 578 | 180 576 | 65 861 | 56 050 | 56 016 |
| Põhivara | 96 216 | 40 784 | 31 119 | 30 766 | 16 784 | 23 699 | 7 458 | |
| Kohustused | 130 657 | 86 560 | 117 313 | 162 233 | 121 227 | 63 009 | 35 924 | 34 724 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 25 080 | 5 011 | 9 926 | 18 978 | 50 182 | 1 467 | 6 292 | 18 792 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 41001 | 522 108 | 69 | Jah |
| Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 47789 | 235 028 | 31 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | KAITSELIIT | 3 550 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu riigikaitse |
| 20.11.2025 | KAITSELIIT | 852 eurot | MUUD TEGEVUSKULUD Muu riigikaitse |
| 21.10.2025 | KADRIORU PARK | 856 eurot | MAJANDAMISKULUD Avalike alade puhastus |
| 08.10.2025 | PÕLVA VALLAVALITSUS | 183 eurot | MAJANDAMISKULUD Puhkepargid ja -baasid |
| 06.10.2025 | ASTANGU KUTSEREHABILITATSIOONI KESKUS | 5 496 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse |
| 26.09.2025 | PÕLVA VALLAVALITSUS | 2 490 eurot | MAJANDAMISKULUD Puhkepargid ja -baasid |
| 15.05.2025 | EESTI VABAÕHUMUUSEUM SA | 7 552 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
| 07.04.2025 | EESTI KESKKONNAUURINGUTE KESKUS OÜ | 303 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
| 09.12.2024 | ÜLENURME TEED OÜ | 3 355 eurot | MAJANDAMISKULUD Avalike alade puhastus |
| 16.10.2024 | TEHVANDI SPORDIKESKUS SA | 628 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
| 2024 | |
|---|---|
| Gaselli TOP | 907 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| findworkfast.ee | registreeritud | 31.08.2026 | Jah |
| lamdoyachts.ee | aegunud | 20.05.2023 | Ei |
| lby.ee | registreeritud | 24.04.2019 | Jah |
| modexraamid.ee | registreeritud | 29.06.2026 | Jah |
| nordlinekumblustunnid.ee | registreeritud | 19.12.2022 | Jah |
| nordlinepaadid.ee | registreeritud | 19.12.2022 | Jah |
| pvcangaarid.ee | registreeritud | 12.06.2018 | Jah |
| sunriseyacht.ee | aegunud | 27.02.2023 | Ei |