PLASTWOOD OÜ on asutatud 2004. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, põhitegevusala on mööbli (v.a madratsite) tootmine.
Ettevõtte juht on Rein Merioja. Omanik on Rein Merioja.
PLASTWOOD OÜ teenis 2025 aastal 179 276 eurose müügitulu juures 32 379 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Rein Merioja (53) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Rein Merioja | 01.09.2023 | 40 000 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 179 276 | 98 398 | 168 068 | 285 282 | 169 068 | 189 372 | 107 142 | 58 534 | 118 065 | 79 831 | |
| Ärikasum | 32 379 | −16 342 | 8 092 | 69 076 | 15 654 | 6 845 | 19 118 | 4 051 | 30 994 | 7 380 | |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Varad | 130 694 | 105 782 | 123 910 | 145 742 | 100 185 | 88 489 | 78 386 | 57 032 | 56 550 | 23 831 | |
| Kokku omakapital | 122 222 | 103 250 | 120 520 | 138 420 | 94 903 | 79 903 | 73 258 | 54 399 | 50 531 | 19 764 | |
| Ärirentaablus % | -17 | 5 | 24 | 9 | 4 | 18 | 7 | 26 | 9 | 4 | |
| Tööjõukulud | 26 786 | 29 775 | 25 196 | 19 593 | 16 203 | 21 508 | 16 686 | 15 604 | 15 877 | 11 873 | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 854 | 1 569 | 1 220 | 1 009 | 1 340 | 1 039 | 972 | 989 | 739 | 618 | |
| Käibevara | 102 922 | 77 084 | 117 097 | 134 842 | 85 198 | 88 489 | 78 386 | 57 032 | 56 550 | 23 831 | |
| Põhivara | 27 772 | 28 698 | 6 813 | 10 900 | 14 987 | 518 | |||||
| Kohustused | 8 472 | 2 532 | 3 390 | 7 322 | 5 282 | 8 586 | 5 128 | 2 633 | 6 019 | 4 067 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 31 792 | −17 270 | 7 100 | 68 517 | 15 001 | 6 645 | 18 859 | 3 868 | 30 767 | 7 098 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 31001 | 94 706 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 20.08.2024 | HUVITEGEVUSE JA NOORSOOTÖÖ SA | 3 599 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu haridus, sh hariduse haldus |
| 20.04.2023 | HUVITEGEVUSE JA NOORSOOTÖÖ SA | 3 540 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu haridus, sh hariduse haldus |
| 06.03.2022 | HUVITEGEVUSE JA NOORSOOTÖÖ SA | 3 540 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu haridus, sh hariduse haldus |
| 24.03.2021 | HUVITEGEVUSE JA NOORSOOTÖÖ SA | 3 540 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu haridus, sh hariduse haldus |