MÕTSA HELÜ OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, põhitegevusala on muud mujal liigitamata tervishoiualad.
Ettevõtte juht on Viljar Lillmaa. Omanik on Viljar Lillmaa.
MÕTSA HELÜ OÜ teenis 2025 aastal 13 100 eurose müügitulu juures 130 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Viljar Lillmaa (49) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Viljar Lillmaa | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 13 100 | 16 043 | 10 411 | 27 356 | 18 677 | 16 383 |
| Ärikasum | 130 | −181 | −271 | −519 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 2 696 | 2 566 | 2 747 | 2 803 | ||
| Kokku omakapital | 2 696 | 2 566 | 2 747 | 2 803 | ||
| Ärirentaablus % | -1 | -3 | -2 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Käibevara | 2 696 | 2 566 | 2 747 | 2 803 | ||
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 130 | −181 | −271 | −519 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muud mujal liigitamata tervishoiualad | 86992 | 16 043 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast