HMB HOLDINGS OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Martin Kask. Omanik on Martin Kask.
HMB HOLDINGS OÜ teenis 2025 aastal 0 eurose müügitulu juures -30 eurot ärikahjumit.
Seisuga 09.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Martin Kask (32) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Martin Kask | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 0 | 0 | 25 | 28 | |
| Ärikasum | −30 | 300 | −8 | 739 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varad | 6 513 | 6 158 | 2 904 | 2 248 | ||
| Kokku omakapital | 6 513 | 6 158 | 2 514 | 1 858 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | |||
| Käibevara | 6 513 | 6 158 | 2 904 | 2 248 | ||
| Kohustused | 0 | 390 | 390 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 360 | 3 644 | 657 | 1 410 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 25 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast