TAMNEMAA OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, teenus, põhitegevusala on maastiku hooldus ja korrashoid.
Ettevõtte juht on Jüri Reinson. Omanik on Jüri Reinson.
TAMNEMAA OÜ teenis 2025 aastal 0 eurose müügitulu juures 41 123 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Jüri Reinson (77) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Jüri Reinson | 03.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 17 354 | 20 731 | 12 600 | 31 718 | 10 800 |
| Ärikasum | 41 123 | 3 433 | 12 684 | 8 209 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 82 306 | 43 912 | 50 256 | 37 457 | ||
| Kokku omakapital | 82 091 | 40 964 | 50 030 | 37 343 | ||
| Ärirentaablus % | 20 | 61 | 65 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Käibevara | 62 421 | 20 814 | 43 590 | 32 339 | ||
| Põhivara | 19 885 | 23 098 | 6 666 | 5 118 | ||
| Kohustused | 215 | 2 948 | 226 | 114 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 41 127 | 3 434 | 12 687 | 8 210 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Maastiku hooldus ja korrashoid | 81301 | 15 200 | 88 | Jah |
| Metsamajandust abistavad tegevused | 02401 | 2 154 | 12 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 28.01.2026 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 23 112 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 06.02.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 23 112 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 10.12.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 936 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 09.12.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 4 300 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |