FRANK CAPITAL OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on hoonestusprojektide arendus.
Ettevõtte juht on Priit Rebane. Omanik on René Puhk.
FRANK CAPITAL OÜ teenis 2025 aastal 687 087 eurose müügitulu juures 80 462 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.09.2026 on ettevõttel 30 528 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Priit Rebane (40) | |
| René Puhk (41) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| René Puhk | 24.04.2025 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 687 087 | 379 544 | 449 510 | 10 708 | 13 476 | 155 |
| Ärikasum | 80 462 | 50 532 | 42 000 | −7 903 | ||
| Töötajad | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| Varad | 1,23 mln | 674 436 | 430 901 | 181 812 | ||
| Kokku omakapital | 155 156 | 76 615 | 20 076 | 5 728 | ||
| Ärirentaablus % | 13 | 9 | -74 | |||
| Tööjõukulud | 34 291 | 8 153 | 43 374 | 10 164 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 508 | 1 351 | 211 | |||
| Käibevara | 1,22 mln | 655 753 | 430 901 | 181 812 | ||
| Põhivara | 14 883 | 18 683 | ||||
| Kohustused | 1,08 mln | 597 821 | 410 825 | 176 084 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 78 541 | 56 538 | 14 348 | −7 903 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Hoonestusprojektide arendus | 68121 | 379 541 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| Käibemaks | 30 528 € | 30 528 € | 0 € |
| Kokku | 30 528 € | 30 528 € | 0 € |
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 20.12.2021 | MUSTVEE TERVIS SA | 660 eurot | MAJANDAMISKULUD Hooldus- ja taastusravihaiglate teenused |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| frankcapital.ee | registreeritud | 10.11.2019 | Jah |