TECNOPAINT OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris masina- ja metallitööstus, põhitegevusala on muude tsiviiltranspordivahendite remont ja hooldus.
Ettevõtte juht on Raimo Lõbu. Omanik on Raimo Lõbu.
TECNOPAINT OÜ teenis 2025 aastal 98 846 eurose müügitulu juures -22 619 eurot ärikahjumit.
Seisuga 09.09.2026 on ettevõttel 384 eurone maksuvõlg. Esitamata on käibemaksudeklaratsioon (KMD).
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Raimo Lõbu (65) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Raimo Lõbu | 09.04.2024 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 98 846 | 210 138 | 98 620 | 95 977 | 140 551 | 61 024 | 933 |
| Ärikasum | −22 619 | 22 761 | 15 153 | 13 350 | 4 722 | −22 339 | 109 |
| Töötajad | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| Varad | 552 276 | 602 623 | 554 936 | 544 015 | 540 490 | 537 749 | 538 703 |
| Kokku omakapital | 495 700 | 519 546 | 496 811 | 481 717 | 468 421 | 464 115 | 487 170 |
| Ärirentaablus % | 11 | 15 | 14 | 3 | -37 | 12 | |
| Tööjõukulud | 14 328 | 19 340 | 28 564 | 31 209 | 40 105 | 46 758 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 205 | 890 | 648 | 833 | 582 | ||
| Käibevara | 13 075 | 57 563 | 43 415 | 32 906 | 31 590 | 29 101 | 29 475 |
| Põhivara | 539 201 | 545 060 | 511 521 | 511 109 | 508 900 | 508 648 | 509 228 |
| Kohustused | 56 576 | 83 077 | 58 125 | 62 298 | 72 069 | 73 634 | 51 533 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −23 846 | 22 795 | 15 153 | 13 350 | 4 722 | −22 339 | 109 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muude tsiviiltranspordivahendite remont ja hooldus | 33171 | 210 138 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| Töötuskindlustusmakse | 22 € | 0 € | 0 € |
| Sotsiaalmaks | 297 € | 0 € | 0 € |
| Kogumispensionimakse | 18 € | 0 € | 0 € |
| Kinnipeetud tulumaks | 47 € | 0 € | 0 € |
| Kokku | 384 € | 0 € | 0 € |