CARRYNET OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Külli Koort. Omanik on Külli Koort.
CARRYNET OÜ teenis 2025 aastal 39 969 eurose müügitulu juures 18 498 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Külli Koort (54) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Külli Koort | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 39 969 | 30 167 | 51 528 | 95 608 | 46 788 | 1 950 |
| Ärikasum | 18 498 | 13 670 | 30 818 | 59 616 | 24 586 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Varad | 311 284 | 330 641 | 339 286 | 127 098 | 97 003 | |
| Kokku omakapital | 88 156 | 88 567 | 91 554 | 79 387 | 26 014 | |
| Ärirentaablus % | 60 | 62 | 53 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Käibevara | 1 672 | 5 165 | 13 810 | 36 098 | 39 003 | |
| Põhivara | 309 612 | 325 476 | 325 476 | 91 000 | 58 000 | |
| Kohustused | 223 128 | 242 074 | 247 732 | 47 711 | 70 989 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −411 | −2 987 | 12 167 | 53 373 | 23 327 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 38 054 | 74 | Jah |
| Külalistemajad | 55103 | 13 474 | 26 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast