NUNA NUTRI OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris toiduainetööstus, põhitegevusala on mujal liigitamata toiduainete tootmine.
Omanik on Kristina Rätsep.
NUNA NUTRI OÜ teenis 2024 aastal 0 eurose müügitulu juures 0 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Esitamata on käibemaksudeklaratsioon (KMD).
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kristina Rätsep (36) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kristina Rätsep | 02.06.2025 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 269 | 10 081 | 11 062 | 564 |
| Ärikasum | 0 | −6 931 | 681 | 1 462 | |
| Töötajad | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Varad | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | |
| Kokku omakapital | 0 | 0 | 2 500 | ||
| Ärirentaablus % | -2577 | 7 | 13 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 7 200 | 9 400 | 9 600 | |
| Keskmine kuutöötasu | 448 | 585 | 598 | ||
| Käibevara | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
| Põhivara | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 0 | −6 931 | 681 | 1 462 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mujal liigitamata toiduainete tootmine | 10891 | 269 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast