FEYMUM OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, teenus, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Liisa Koodi. Omanik on Liisa Koodi.
Seisuga 09.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Liisa Koodi (32) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Liisa Koodi | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 17 819 | 29 071 | 18 571 |
| Ärikasum | 475 | 3 093 | 262 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 10 169 | 9 222 | 6 379 |
| Kokku omakapital | 3 829 | 3 354 | 262 |
| Ärirentaablus % | 3 | 11 | 1 |
| Tööjõukulud | 1 943 | 5 213 | 2 344 |
| Käibevara | 2 776 | 1 156 | 2 842 |
| Põhivara | 7 393 | 8 066 | 3 537 |
| Kohustused | 6 340 | 5 868 | 6 117 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 475 | 3 093 | 262 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 10 000 | 56 | Jah |
| Juuksuri- ja muu iluteenindus | 96021 | 7 808 | 44 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast