STEDIMED OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, põhitegevusala on eriarstiabi.
Ettevõtte juht on Svetlana Štefil. Omanik on Svetlana Štefil.
STEDIMED OÜ teenis 2025 aastal 147 239 eurose müügitulu juures 113 945 eurot ärikasumit.
Seisuga 07.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Svetlana Štefil (66) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Svetlana Štefil | 06.05.2021 | 2 500 € |
| 2025 | 2023 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 147 239 | 73 384 | 18 914 |
| Ärikasum | 113 945 | 66 832 | |
| Töötajad | 1 | 0 | |
| Varad | 95 455 | 60 902 | |
| Kokku omakapital | 91 771 | 57 800 | |
| Tööjõukulud | 19 015 | 0 | |
| Käibevara | 89 900 | 59 804 | |
| Põhivara | 5 555 | 1 098 | |
| Kohustused | 3 684 | 3 102 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 114 284 | 66 987 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Eriarstiabi osutamine | 86221 | 73 384 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast