INTERNATIONALSOURCINGAGENCY OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, kaubandus, põhitegevusala on programmeerimine.
Ettevõtte juhid on Brendan Thomas Peo, Irina Kablukova ja Iurii Fedoronchuk. Omanike hulgas on YFCE INVEST OÜ, Eampo Invest AB.
INTERNATIONALSOURCINGAGENCY OÜ teenis 2025 aastal 918 205 eurose müügitulu juures -132 257 eurot ärikahjumit.
Seisuga 16.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| YFCE INVEST OÜ | 04.08.2022 | 1 275 € | ||
| Eampo Invest AB | 04.08.2022 | 1 225 € |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 918 205 | 111 881 | 1,58 mln |
| Ärikasum | −132 257 | 4 597 | 70 372 |
| Töötajad | 0 | 1 | 1 |
| Varad | 79 130 | 148 085 | 174 183 |
| Kokku omakapital | 79 130 | 148 085 | 142 382 |
| Ärirentaablus % | 4 | 4 | |
| Tööjõukulud | 0 | 4 987 | 16 625 |
| Keskmine kuutöötasu | 311 | 1 035 | |
| Käibevara | 79 130 | 148 085 | 174 183 |
| Kohustused | 0 | 0 | 31 801 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −131 455 | 5 703 | 67 853 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Programmeerimine | 62011 | 1,58 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast