AML CERTIFICATION CENTRE OÜ on asutatud 2023. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris haridus ja teadus, põhitegevusala on muu mujal liigitamata õpe.
Ettevõtte juhid on Andrei Sribnõi, Mark Gofaizen ja Mihhail Šerle. Omanike hulgas on GOFAIZEN & SHERLE HOLDINGS OÜ, Yevhenii Chyzh, Vladislav Martõnov, Dmytro Popriadukhin, Andrei Sribnõi.
AML CERTIFICATION CENTRE OÜ teenis 2025 aastal 101 336 eurose müügitulu juures -64 643 eurot ärikahjumit.
Seisuga 09.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| GOFAIZEN & SHERLE HOLDINGS OÜ | 20.01.2026 | 1 € | Ainuomand | |
| Yevhenii Chyzh | 02.09.2023 | 0 € | Ainuomand | |
| Vladislav Martõnov | 20.01.2026 | 0 € | Ainuomand | |
| Dmytro Popriadukhin | 02.09.2023 | 0 € | Ainuomand | |
| Andrei Sribnõi | 02.09.2023 | 0 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 101 336 | 29 651 | 0 |
| Ärikasum | −64 643 | 2 356 | −38 |
| Töötajad | 3 | 2 | 0 |
| Varad | 534 126 | 393 462 | 167 019 |
| Kokku omakapital | 2 097 | 1 315 | 68 |
| Tööjõukulud | 62 482 | 7 913 | 0 |
| Käibevara | 8 818 | 25 399 | 45 414 |
| Põhivara | 525 308 | 368 063 | 121 605 |
| Kohustused | 532 029 | 392 147 | 166 951 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −66 218 | 1 247 | 66 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu mujal liigitamata õpe | 85599 | 29 651 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| amlcertification.ee | aegunud | 13.08.2024 | Ei |