PAPESSA OÜ on asutatud 2023. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris meelelahutus ja vabaaeg, põhitegevusala on mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused.
Ettevõtte juht on Jekaterina Voitehhovitš-Bauer. Omanik on Jekaterina Voitehhovitš-Bauer.
PAPESSA OÜ teenis 2025 aastal 2 687 eurose müügitulu juures -3 882 eurot ärikahjumit.
Seisuga 09.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Jekaterina Voitehhovitš-Bauer (27) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Jekaterina Voitehhovitš-Bauer | 22.07.2025 | 0 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 2 687 | 5 562 | 19 951 |
| Ärikasum | −3 882 | 939 | 3 796 |
| Töötajad | 0 | 1 | 1 |
| Varad | 927 | 4 818 | 5 064 |
| Kokku omakapital | 720 | 4 736 | 3 797 |
| Ärirentaablus % | -144 | 17 | 19 |
| Tööjõukulud | 0 | 1 712 | 4 979 |
| Keskmine kuutöötasu | 107 | 310 | |
| Käibevara | 927 | 4 818 | 5 064 |
| Kohustused | 207 | 82 | 1 267 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −3 882 | 939 | 3 796 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 93291 | 2 687 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast