ALMAFI OÜ on asutatud 2023. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Alice Venski ja Martin Venski. Omanike hulgas on Alice Venski, Martin Venski.
ALMAFI OÜ teenis 2025 aastal 16 159 eurose müügitulu juures 14 864 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Alice Venski (35) | |
| Martin Venski (35) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Alice Venski | 02.09.2023 | 300 € | Ainuomand | |
| Martin Venski | 02.09.2023 | 300 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 16 159 | 4 653 |
| Ärikasum | 14 864 | 2 493 |
| Töötajad | 0 | 0 |
| Varad | 56 860 | 18 854 |
| Kokku omakapital | 18 530 | 3 325 |
| Ärirentaablus % | 92 | 54 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 |
| Käibevara | 9 807 | 6 673 |
| Põhivara | 47 053 | 12 181 |
| Kohustused | 38 330 | 15 529 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 15 205 | 2 725 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 16 159 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast