INTERDOC OÜ on asutatud 2023. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, põhitegevusala on üldarstiabi.
Ettevõtte juht on Anita Kuprijanovitš. Omanik on Anita Kuprijanovitš.
INTERDOC OÜ teenis 2025 aastal 87 777 eurose müügitulu juures 58 597 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Anita Kuprijanovitš (31) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Anita Kuprijanovitš | 14.12.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 87 777 | 60 373 |
| Ärikasum | 58 597 | 40 667 |
| Töötajad | 1 | 1 |
| Varad | 92 142 | 46 022 |
| Kokku omakapital | 90 311 | 43 117 |
| Ärirentaablus % | 67 | 67 |
| Tööjõukulud | 16 814 | 12 899 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 047 | 803 |
| Käibevara | 91 276 | 44 703 |
| Põhivara | 866 | 1 319 |
| Kohustused | 1 831 | 2 905 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 58 605 | 40 617 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Üldarstiabi | 86211 | 60 373 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast