WOODLEY OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, põhitegevusala on köögimööbli tootmine.
Ettevõtte juht on Siim Kilter. Omanik on Siim Kilter.
WOODLEY OÜ teenis 2021 aastal 115 554 eurose müügitulu juures -4 668 eurot ärikahjumit.
Seisuga 07.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Siim Kilter (42) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Siim Kilter | 04.02.2020 | 2 500 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 115 554 | 104 770 | 86 864 | 66 528 | 39 423 | 83 867 | 65 077 |
| Ärikasum | −4 668 | 8 745 | 3 185 | 1 793 | 1 158 | 5 895 | 7 018 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 29 924 | 33 258 | 22 181 | 19 132 | 17 886 | 17 165 | 9 918 |
| Kokku omakapital | 25 568 | 30 239 | 21 502 | 18 324 | 16 549 | 15 406 | 9 517 |
| Ärirentaablus % | -4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 7 | |
| Tööjõukulud | 12 754 | 20 820 | 18 870 | 14 368 | 11 175 | 11 784 | 8 144 |
| Keskmine kuutöötasu | 794 | 1 297 | 1 175 | 895 | 696 | 734 | |
| Käibevara | 29 924 | 33 258 | 22 181 | 19 132 | 17 886 | 17 165 | 9 918 |
| Kohustused | 4 356 | 3 019 | 679 | 808 | 1 337 | 1 759 | 401 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −4 668 | 8 745 | 3 185 | 1 793 | 1 158 | 5 895 | 7 018 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Köögimööbli tootmine | 3102 | 119 736 | 47 | Jah |
| Muu mööbli tootmine | 3109 | 87 094 | 34 | Ei |
| Mööbliosade tootmine | 31092 | 45 845 | 18 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 15.11.2021 | TARTU ÜLIKOOL | 1 926 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 29.09.2021 | TARTU ÜLIKOOL | 955 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |