DOMINOSHAUS OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on käsi-tööriistade ja rauakaupade hulgimüük.
Ettevõtte juht on Tarmo Tiidemaa. Omanik on Tarmo Tiidemaa.
DOMINOSHAUS OÜ teenis 2025 aastal 176 045 eurose müügitulu juures 493 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Esitamata on käibemaksudeklaratsioon (KMD) ja tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD).
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Tarmo Tiidemaa (67) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Tarmo Tiidemaa | 01.09.2023 | 2 684 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 176 045 | 166 885 | 238 969 | 238 234 | 242 983 | 173 698 | 154 530 | 197 080 | 172 418 | 177 706 | |
| Ärikasum | 493 | −13 530 | 11 355 | −14 334 | 13 436 | 9 019 | −8 689 | 1 240 | 5 843 | 5 720 | |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Varad | 37 558 | 26 920 | 47 391 | 44 349 | 54 596 | 41 967 | 32 362 | 40 678 | 45 255 | 43 840 | |
| Kokku omakapital | 14 626 | 16 524 | 34 460 | 31 638 | 46 633 | 33 820 | 25 266 | 34 882 | 34 580 | 34 777 | |
| Ärirentaablus % | -8 | 5 | -6 | 6 | 5 | -6 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| Tööjõukulud | 14 310 | 13 166 | 11 641 | 5 577 | 9 037 | 9 377 | 8 510 | 8 028 | 7 605 | 6 904 | |
| Keskmine kuutöötasu | 820 | 725 | 347 | 563 | 584 | 530 | 500 | 474 | 430 | 102 | |
| Käibevara | 35 683 | 24 216 | 37 913 | 32 241 | 52 995 | 41 967 | 32 362 | 40 678 | 45 255 | 43 840 | |
| Põhivara | 1 875 | 2 704 | 9 478 | 12 108 | 1 601 | ||||||
| Kohustused | 22 932 | 10 396 | 12 931 | 12 711 | 7 963 | 8 147 | 7 096 | 5 796 | 10 675 | 9 063 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −1 898 | −17 160 | 9 404 | −14 995 | 12 844 | 8 470 | −9 616 | 302 | 4 803 | 5 113 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Käsi-tööriistade ja rauakaupade hulgimüük | 46842 | 166 885 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast