DELTA INVEST GROUP OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, kinnisvara, põhitegevusala on iluhooldus ja muud iluteenused.
Ettevõtte juht on Aljona Lahk-Borodina. Omanik on Aljona Lahk-Borodina.
DELTA INVEST GROUP OÜ teenis 2025 aastal 143 309 eurose müügitulu juures 14 781 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Aljona Lahk-Borodina (39) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Aljona Lahk-Borodina | 01.09.2023 | 2 700 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 143 309 | 60 903 | 66 611 | 103 110 | 378 126 | 69 291 | 46 326 | 167 124 | 13 815 | 107 854 | ||
| Ärikasum | 14 781 | −2 986 | −44 671 | 102 479 | 92 984 | 24 533 | 117 588 | −3 141 | 15 135 | 13 650 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Varad | 397 041 | 360 866 | 350 694 | 388 781 | 277 368 | 237 981 | 239 246 | 119 961 | 130 681 | 100 617 | ||
| Kokku omakapital | 372 854 | 359 279 | 349 203 | 387 076 | 276 893 | 214 507 | 205 615 | 98 190 | 102 308 | 88 148 | ||
| Ärirentaablus % | -5 | -67 | 99 | 25 | 35 | 70 | -23 | 14 | 13 | 42 | ||
| Tööjõukulud | 669 | 13 086 | 10 109 | 6 523 | 4 314 | 0 | 5 903 | 1 716 | 0 | |||
| Käibevara | 126 139 | 205 233 | 169 489 | 173 196 | 171 596 | 231 504 | 237 646 | 100 592 | 126 312 | 100 617 | ||
| Põhivara | 270 902 | 155 633 | 181 205 | 215 585 | 105 772 | 6 477 | 1 600 | 19 369 | 4 369 | 0 | ||
| Kohustused | 24 187 | 1 587 | 1 491 | 1 705 | 475 | 23 474 | 33 631 | 21 771 | 28 373 | 12 469 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 13 575 | 10 076 | −36 623 | 110 183 | 94 890 | 24 031 | 119 725 | −4 118 | 14 160 | 13 419 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Iluhooldus ja muud iluteenused | 9622 | 30 633 | 53 | Jah |
| Enda kinnisvara ost ja müük | 68111 | 14 000 | 24 | Ei |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 13 469 | 23 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| ethernaflow.ee | registreeritud | 08.09.2025 | Jah |
| everlum.ee | registreeritud | 28.08.2025 | Jah |
| everlumclinic.ee | registreeritud | 28.08.2025 | Jah |