CBC EHITUSE OÜ on asutatud 2005. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on elamute ja mitteeluhoonete ehitus.
Ettevõtte juht on Jaanus Karu. Omanike hulgas on Jaanus Karu, Raul Ukareda.
CBC EHITUSE OÜ teenis 2025 aastal 0 eurose müügitulu juures 0 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Jaanus Karu (54) | |
| Raul Ukareda (55) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Jaanus Karu | 01.09.2023 | 50 000 € | Ainuomand | |
| Raul Ukareda | 01.09.2023 | 50 000 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 0 | 0 | 213 | 2 000 | 12 046 | 100 | 5 447 | 46 162 | 18 719 | |
| Ärikasum | 0 | 0 | −16 | −713 | |||||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Varad | 9 270 | 9 270 | 9 281 | 9 285 | |||||||
| Kokku omakapital | 9 270 | 9 270 | 9 270 | 9 285 | |||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Käibevara | 9 270 | 9 270 | 9 281 | 9 285 | |||||||
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Kohustused | 0 | 0 | 11 | 0 | |||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 0 | 0 | −16 | −713 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 41201 | 213 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast