Andrias Palmits (vanus 44) ettevõtja CV Radaris. ADVOKAADIBÜROO PALMITS & PARTNERID OÜ on suurim ettevõte, milles Andrias Palmits tegev on. Lisaks ta on seotud ettevõtetega SINIREBANE OÜ, SISSENÕUDJA OÜ, KULDREBANE OÜ, SADAÜKS OÜ, TORIFUNE OÜ, TALLINNA VAHEKOHUS MTÜ, HAART EHITUS OÜ, SAAREMAA LAEVAKOMPANII AS, SAMBEWORK TÜ ja VÕLAMENETLEJA OÜ jt. Isiku kõiki rolle, ajalooliseid seoseid ja kontaktandmeid vaata Infopangast.
| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| ADVOKAADIBÜROO PALMITS & PARTNERID OÜ | 20.10.2010 | 240 480 € (2021) | |
| SINIREBANE OÜ | 23.01.2019 | ||
| SISSENÕUDJA OÜ | 05.02.2014 | ||
| KULDREBANE OÜ | 20.12.2017 | 2 826 € (2021) | |
| SADAÜKS OÜ | 18.04.2017 | ||
| TORIFUNE OÜ | 29.02.2016 | 15 935 € (2020) | |
| TALLINNA VAHEKOHUS MTÜ | 17.08.2011 | 74 € (2021) | |
| HAART EHITUS OÜ | 06.06.2022 | 13,8 mln € (2020) | |
| SAAREMAA LAEVAKOMPANII AS | 05.03.2021 | ||
| SAMBEWORK TÜ | 23.02.2023 | ||
| VÕLAMENETLEJA OÜ | 24.10.2018 | ||
| NORDIKHAUS OÜ | 12.01.2026 | 0 € (2019) | |
| HELAIN TEENUS OÜ | 18.05.2022 | 61 326 € (2020) | |
| OMUL-FOT OÜ | 27.01.2021 | 383 921 € (2019) | |
| WOOD EXPERT OÜ | 28.10.2021 | 0 € (2023) | |
| ALBERTA TRADE OÜ | 01.10.2015 | ||
| PJV HIIU RAVIKESKUS AS | 01.03.2013 | ||
| KRAVOND AS | 20.12.2022 | 242 594 € (2020) | |
| RÄVALA BÜROOHOONE AS | 01.04.2020 | 163 018 € (2020) | |
| SJOLUND ESTONIA OÜ | 15.06.2022 | 8,84 mln € (2021) | |
| VOLTA LUMEN OÜ | 24.05.2017 | 292 996 € (2016) | |
| AXIOMA OÜ | 16.11.2022 | 192 306 € (2015) | |
| VIISKÜMMENDÜKS OÜ | 02.07.2020 | ||
| TANKUD OÜ | 19.09.2022 | 100 000 € (2015) | |
| TEHNIAIR OÜ | 06.09.2022 | 152 871 € (2020) | |
| SMARTCONSULT OÜ | 10.06.2022 | ||
| QPC TECHNOLOGY GROUP OÜ | 30.10.2013 | 113 684 € (2016) | |
| AVP GRUPP OÜ | 16.03.2022 | 1,13 mln € (2020) | |
| JAAGUPI AGRO OÜ | 24.01.2022 | 458 963 € (2018) | |
| TEXTIMEX OÜ | 14.03.2022 | 38 000 € (2019) | |
| RINGVALD OÜ | 25.08.2017 | 4 318 € (2019) | |
| HILLSTEAD CAPITAL OÜ | 16.03.2021 | 13 600 € (2017) | |
| ESTONIAN AIR AS | 29.12.2015 | ||
| RINGVALD INFRA OÜ | 17.05.2021 | 0 € (2022) | |
| SEASIDE HOLDING OÜ | 15.04.2013 | 12 000 € (2019) | |
| PADA OÜ | 09.04.2021 | ||
| VARAHOIDJA OÜ | 19.02.2020 | ||
| LANFRA OÜ | 21.12.2017 | 138 798 € (2016) | |
| MTS PROPERTY HOLDING UÜ | 11.11.2009 | 10 440 € (2019) | |
| UVIC AS | 12.08.2020 | 9,77 mln € (2017) | |
| PALMITS INVEST OÜ | 27.02.2003 | ||
| KILEPAKEND OÜ | 13.01.2020 | ||
| ARBU VARAD UÜ | 29.05.2017 | ||
| NOBE INTERIORS OÜ | 18.11.2021 | 2,96 mln € (2019) | |
| BAUSCHMIDT OÜ | 26.04.2021 | 21,02 mln € (2015) | |
| AROMOSE OÜ | 14.02.2023 | 6 743 € (2021) |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| ADVOKAADIBÜROO PALMITS & PARTNERID OÜ | 2 500 € | 240 480 € (2021) | |
| SINIREBANE OÜ | 1 250 € | ||
| SISSENÕUDJA OÜ | 1 250 € | ||
| KULDREBANE OÜ | 1 250 € | 2 826 € (2021) | |
| SADAÜKS OÜ | 1 250 € |
| 2021 | |
|---|---|
| Otsustajate TOP | 491 |